21
2026
-
04
黄石市中医医院2026年度第一批编外 医疗、医技、管理人员公开招聘进入面试名单公告
作者:
黄石市中医医院2026年度第一批编外
医疗、医技、管理人员公开招聘进入面试名单公告
按照《黄石市中医医院2026年度第一批编外人员公开招聘公告》,经资格审核和笔试,现将本次编外医疗、医技、管理人员公开招聘进入面试名单及有关事项公告如下。
一、进入面试人员名单
黄石市中医医院2026年度第一批编外医疗、医技、管理人员公开招聘进入面试人员名单见附件1。
二、面试时间及要求
面试时间为2026年4月24日,请考生2026年4月24日12:30到黄石市中医医院团城山院区(下陆区磁湖路634号)传承大楼5楼大会议室签到抽签,12:45后将不得进入考场。
三、有关事项说明
需笔试的岗位,面试入围比例为1:3,参加笔试人数与计划数的比例不足3:1的,通过笔试成绩最低合格控制线的人员全部进入面试;对于免笔试的岗位,通过资格审查的报名人员直接进入面试环节。
黄石市中医医院
2026年4月21日
附件1:
黄石市中医医院2026年度第一批编外医疗、医技、管理人员公开招聘进入面试人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 招聘结果 |
1 | 重症医学科医师 | 侯岚清 | 64.00 | 进入面试 |
2 | 超声影像科医师 | 陈昊 | 72.00 | 进入面试 |
3 | 超声影像科医师 | 石玲子 | 66.00 | 进入面试 |
4 | 超声影像科医师 | 胡丽慧 | 65.00 | 进入面试 |
5 | 超声影像科医师 | 李永琪 | 60.00 | 进入面试 |
6 | 超声影像科医师 | 雷丽颖 | 60.00 | 进入面试 |
7 | 创伤科医师 | 黄华卿 | 76.00 | 进入面试 |
8 | 创伤科医师 | 谢小旺 | 63.00 | 进入面试 |
9 | 创伤科医师 | 陈文邦 | 60.00 | 进入面试 |
10 | 急诊医师 | 陈寅 | 88.00 | 进入面试 |
11 | 急诊医师 | 杨周 | 79.00 | 进入面试 |
12 | 检验科医师 | 肖若水 | 73.00 | 进入面试 |
13 | 检验科医师 | 邱萍 | 72.00 | 进入面试 |
14 | 精神科医师 | 梅荻 | 87.00 | 进入面试 |
15 | 精神科医师 | 严勤攀 | 81.00 | 进入面试 |
16 | 耳鼻咽喉科医师 | 李雨欣 | 62.50 | 进入面试 |
17 | 耳鼻咽喉科医师 | 孙朝晖 | 61.50 | 进入面试 |
18 | 耳鼻咽喉科医师 | 罗璇 | 61.50 | 进入面试 |
19 | 耳鼻咽喉科医师 | 陶佳欢 | 60.00 | 进入面试 |
20 | 放射影像科诊断医师 | 龚睿思 | 90.00 | 进入面试 |
21 | 放射影像科诊断医师 | 许雅婷 | 77.00 | 进入面试 |
22 | 放射影像科技师 | 汪文博 | 83.00 | 进入面试 |
23 | 放射影像科技师 | 黄雪芩 | 83.00 | 进入面试 |
24 | 放射影像科技师 | 朱婷 | 78.00 | 进入面试 |
25 | 放射影像科技师 | 田耀 | 78.00 | 进入面试 |
26 | 放射影像科技师 | 唐萌皎 | 78.00 | 进入面试 |
27 | 康复治疗师1 | 姜裕行 | 69.00 | 进入面试 |
28 | 康复治疗师1 | 曾欣云 | 69.00 | 进入面试 |
29 | 康复治疗师1 | 宋小琴 | 68.00 | 进入面试 |
30 | 康复治疗师1 | 胡玉娇 | 67.00 | 进入面试 |
31 | 康复治疗师1 | 陈腾辉 | 65.00 | 进入面试 |
32 | 康复治疗师1 | 李庆颖 | 65.00 | 进入面试 |
33 | 康复治疗师2 | 蔡叶 | 71.00 | 进入面试 |
34 | 康复治疗师2 | 付豪 | 70.00 | 进入面试 |
35 | 康复治疗师2 | 程念 | 67.00 | 进入面试 |
36 | 康复治疗师2 | 马欣怡 | 66.00 | 进入面试 |
37 | 康复治疗师2 | 余立升 | 60.00 | 进入面试 |
38 | 药师 | 刘晓丽 | 78.00 | 进入面试 |
39 | 药师 | 杨娟子 | 61.00 | 进入面试 |
40 | 药师 | 陈玥 | 60.00 | 进入面试 |
41 | 药师 | 占铮 | 60.00 | 进入面试 |
42 | 制剂生产人员 | 柯锋杰 | 84.00 | 进入面试 |
43 | 制剂生产人员 | 刘鹏 | 72.00 | 进入面试 |
44 | 制剂生产人员 | 明万万 | 68.00 | 进入面试 |
45 | 制剂生产人员 | 张明 | 66.00 | 进入面试 |
46 | 管理人员 | 梁爽 | 73.00 | 进入面试 |
47 | 管理人员 | 甘文欣 | 73.00 | 进入面试 |
48 | 管理人员 | 袁雅丽 | 72.00 | 进入面试 |
49 | 管理人员 | 郭沁 | 72.00 | 进入面试 |
50 | 管理人员 | 宁美娟 | 66.00 | 进入面试 |
51 | 管理人员 | 吴欣楠 | 66.00 | 进入面试 |
52 | 皮肤科医师 | 李晨茜 | 免笔试 | 直接进入面试 |
53 | 皮肤科医师 | 肖晨寅 | 免笔试 | 直接进入面试 |
54 | 皮肤科医师 | 郭宇 | 免笔试 | 直接进入面试 |
55 | 皮肤科医师 | 张侃 | 免笔试 | 直接进入面试 |
56 | 皮肤科医师 | 刘文静 | 免笔试 | 直接进入面试 |
57 | 肾病科医师 | 宁建鹏 | 免笔试 | 直接进入面试 |
58 | 肾病科医师 | 明湘 | 免笔试 | 直接进入面试 |
59 | 肾病科医师 | 黄晓青 | 免笔试 | 直接进入面试 |
60 | 肾病科医师 | 柳迪 | 免笔试 | 直接进入面试 |
61 | 肾病科医师 | 陈利华 | 免笔试 | 直接进入面试 |
62 | 消化科医师 | 卢栋 | 免笔试 | 直接进入面试 |
63 | 消化科医师 | 何华林 | 免笔试 | 直接进入面试 |
64 | 消化科医师 | 文聪 | 免笔试 | 直接进入面试 |
65 | 消化科医师 | 裴王慧 | 免笔试 | 直接进入面试 |
66 | 心病科医师 | 张雨晗 | 免笔试 | 直接进入面试 |
67 | 心病科医师 | 蔡武 | 免笔试 | 直接进入面试 |
68 | 心病科医师 | 詹昌隆 | 免笔试 | 直接进入面试 |
69 | 心病科医师 | 柯艾 | 免笔试 | 直接进入面试 |
70 | 心病科医师 | 曾紫依 | 免笔试 | 直接进入面试 |
71 | 心病科医师 | 柯梦梦 | 免笔试 | 直接进入面试 |
72 | 骨科医师 | 丁鹏 | 免笔试 | 直接进入面试 |
73 | 骨科医师 | 李发攀 | 免笔试 | 直接进入面试 |
74 | 骨科医师 | 周伟 | 免笔试 | 直接进入面试 |
75 | 骨科医师 | 韩俊秋 | 免笔试 | 直接进入面试 |
76 | 骨科医师 | 焦勇皓 | 免笔试 | 直接进入面试 |
77 | 骨科医师 | 吴汉卿 | 免笔试 | 直接进入面试 |
78 | 呼吸科医师 | 尹瑶 | 免笔试 | 直接进入面试 |
79 | 呼吸科医师 | 毛琪玥 | 免笔试 | 直接进入面试 |
80 | 呼吸科医师 | 罗祖灿 | 免笔试 | 直接进入面试 |
81 | 呼吸科医师 | 万鑫宇 | 免笔试 | 直接进入面试 |
82 | 康复科医生 | 龚佩 | 免笔试 | 直接进入面试 |
83 | 康复科医生 | 刘友明 | 免笔试 | 直接进入面试 |
84 | 康复科医生 | 余凡 | 免笔试 | 直接进入面试 |
85 | 康复科医生 | 刘佩1 | 免笔试 | 直接进入面试 |
86 | 康复科医生 | 胡欢 | 免笔试 | 直接进入面试 |
87 | 康复科医生 | 姜纬 | 免笔试 | 直接进入面试 |
88 | 康复科医生 | 郭玉 | 免笔试 | 直接进入面试 |
89 | 康复科医生 | 熊如意 | 免笔试 | 直接进入面试 |
90 | 康复科医生 | 熊青青 | 免笔试 | 直接进入面试 |
关键词:
相关内容
2026-07-10
2026-07-07
2026-07-02
2026-06-02
2026-06-01
2026-05-11