27
2026
-
04
黄石市中医医院2026年度第一批编外 医疗、医技、管理人员公开招聘成绩及考察名单公告
作者:
黄石市中医医院2026年度第一批编外
医疗、医技、管理人员公开招聘成绩及考察名单公告
按照《黄石市中医医院2026年度第一批编外人员公开招聘公告》,经笔试和面试,现将本次编外医疗、医技、管理人员公开招聘成绩、进入考察人员名单及有关事项公告如下。
一、招聘成绩及进入考察人员名单
黄石市中医医院2026年度第一批编外医疗、医技、管理人员公开招聘成绩及进入考察人员名单见附件1。
二、考察时间及要求
考察采取实操形式,时间为3天(2026年4月28日至30日)。请考生2026年4月28日早上8:30到黄石市中医医院团城山院区人事科(下陆区磁湖路634号中医医院行政楼2楼)报道安排实操有关事宜。
三、有关事项说明
考察合格控制线为70分,考察合格人员方可进入下一个环节。考察不合格的或不能如期完成考察的,医院可根据需要依次进行递补。
黄石市中医医院
2026年4月27日
附件1:
黄石市中医医院2026年度第一批编外医疗、医技、管理人员公开招聘成绩及进入考察人员名单
序号 | 岗位 | 岗位类别 | 姓名 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 招聘结果 |
1 | 呼吸科医师 | 免笔试岗位 | 尹瑶 | 67.60 | 67.60 | 面试未达最低合格控制线 |
2 | 消化科医师 | 免笔试岗位 | 卢栋 | 83.40 | 83.40 | 进入考察 |
3 | 消化科医师 | 免笔试岗位 | 文聪 | 81.20 | 81.20 |
|
4 | 消化科医师 | 免笔试岗位 | 何华林 | 75.00 | 75.00 |
|
5 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 胡欢 | 84.00 | 84.00 | 进入考察 |
6 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 余凡 | 81.80 | 81.80 | 进入考察 |
7 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 郭玉 | 79.40 | 79.40 |
|
8 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 刘友明 | 74.40 | 74.40 |
|
9 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 龚佩 | 72.80 | 72.80 |
|
10 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 刘佩 | 71.40 | 71.40 |
|
11 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 熊青青 | 69.20 | 69.20 | 面试未达最低合格控制线 |
12 | 康复科医生 | 免笔试岗位 | 姜纬 | 68.80 | 68.80 | 面试未达最低合格控制线 |
13 | 精神科医师 | 需笔试岗位 | 梅荻 | 69.60 | 76.56 | 面试未达最低合格控制线 |
14 | 精神科医师 | 需笔试岗位 | 严勤攀 | 67.20 | 72.72 | 面试未达最低合格控制线 |
15 | 肾病科医师 | 免笔试岗位 | 明湘 | 85.80 | 85.80 | 进入考察 |
16 | 肾病科医师 | 免笔试岗位 | 黄晓青 | 75.60 | 75.60 |
|
17 | 肾病科医师 | 免笔试岗位 | 宁建鹏 | 72.40 | 72.40 |
|
18 | 肾病科医师 | 免笔试岗位 | 柳迪 | 70.80 | 70.80 |
|
19 | 心病科医师 | 免笔试岗位 | 詹昌隆 | 81.60 | 81.60 | 进入考察 |
20 | 心病科医师 | 免笔试岗位 | 蔡武 | 78.80 | 78.80 |
|
21 | 心病科医师 | 免笔试岗位 | 柯艾 | 75.20 | 75.20 |
|
22 | 心病科医师 | 免笔试岗位 | 柯梦梦 | 74.20 | 74.20 |
|
23 | 心病科医师 | 免笔试岗位 | 张雨晗 | 66.00 | 66.00 | 面试未达最低合格控制线 |
24 | 皮肤科医师 | 免笔试岗位 | 郭宇 | 81.40 | 81.40 | 进入考察 |
25 | 皮肤科医师 | 免笔试岗位 | 肖晨寅 | 73.20 | 73.20 |
|
26 | 皮肤科医师 | 免笔试岗位 | 张侃 | 72.20 | 72.20 |
|
27 | 超声影像科医师 | 需笔试岗位 | 石玲子 | 80.20 | 74.52 | 进入考察 |
28 | 超声影像科医师 | 需笔试岗位 | 李永琪 | 81.20 | 72.72 | 进入考察 |
29 | 超声影像科医师 | 需笔试岗位 | 雷丽颖 | 70.60 | 66.36 |
|
30 | 超声影像科医师 | 需笔试岗位 | 陈昊 | 66.00 | 68.40 | 面试未达最低合格控制线 |
31 | 超声影像科医师 | 需笔试岗位 | 胡丽慧 | 65.00 | 65.00 | 面试未达最低合格控制线 |
32 | 骨科医师 | 免笔试岗位 | 周伟 | 81.80 | 81.80 | 进入考察 |
33 | 骨科医师 | 免笔试岗位 | 韩俊秋 | 76.20 | 76.20 |
|
34 | 骨科医师 | 免笔试岗位 | 焦勇皓 | 67.40 | 67.40 | 面试未达最低合格控制线 |
35 | 急诊医师 | 需笔试岗位 | 陈寅 | 84.00 | 85.60 | 进入考察 |
36 | 急诊医师 | 需笔试岗位 | 杨周 | 83.80 | 81.88 | 进入考察 |
37 | 耳鼻咽喉科医师 | 需笔试岗位 | 孙朝晖 | 81.60 | 73.56 | 进入考察 |
38 | 耳鼻咽喉科医师 | 需笔试岗位 | 罗璇 | 80.40 | 72.84 | 进入考察 |
39 | 检验科医师 | 需笔试岗位 | 肖若水 | 85.00 | 80.20 | 进入考察 |
40 | 检验科医师 | 需笔试岗位 | 邱萍 | 75.40 | 74.04 |
|
41 | 放射影像科诊断医师 | 需笔试岗位 | 许雅婷 | 67.60 | 71.36 | 面试未达最低合格控制线 |
42 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 姜裕行 | 84.40 | 78.24 | 进入考察 |
43 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 胡玉娇 | 84.40 | 77.44 | 进入考察 |
44 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 曾欣云 | 75.60 | 72.96 |
|
45 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 宋小琴 | 75.20 | 72.32 |
|
46 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 陈腾辉 | 76.60 | 71.96 |
|
47 | 康复治疗师1 | 需笔试岗位 | 李庆颖 | 75.60 | 71.36 |
|
48 | 创伤科医师 | 需笔试岗位 | 黄华卿 | 83.40 | 80.44 | 进入考察 |
49 | 创伤科医师 | 需笔试岗位 | 陈文邦 | 83.40 | 74.04 | 进入考察 |
50 | 创伤科医师 | 需笔试岗位 | 谢小旺 | 69.00 | 66.60 | 面试未达最低合格控制线 |
51 | 管理人员 | 需笔试岗位 | 甘文欣 | 67.40 | 69.64 | 面试未达最低合格控制线 |
52 | 管理人员 | 需笔试岗位 | 梁爽 | 67.20 | 69.52 | 面试未达最低合格控制线 |
53 | 管理人员 | 需笔试岗位 | 袁雅丽 | 67.40 | 69.24 | 面试未达最低合格控制线 |
54 | 管理人员 | 需笔试岗位 | 宁美娟 | 67.80 | 67.08 | 面试未达最低合格控制线 |
55 | 管理人员 | 需笔试岗位 | 吴欣楠 | 67.20 | 66.72 | 面试未达最低合格控制线 |
56 | 康复治疗师2 | 需笔试岗位 | 程念 | 83.40 | 76.84 | 进入考察 |
57 | 康复治疗师2 | 需笔试岗位 | 马欣怡 | 81.20 | 75.12 | 进入考察 |
58 | 康复治疗师2 | 需笔试岗位 | 余立升 | 70.40 | 66.24 |
|
59 | 康复治疗师2 | 需笔试岗位 | 蔡叶 | 69.00 | 69.80 | 面试未达最低合格控制线 |
60 | 康复治疗师2 | 需笔试岗位 | 付豪 | 69.60 | 69.76 | 面试未达最低合格控制线 |
61 | 制剂生产人员 | 需笔试岗位 | 柯锋杰 | 81.80 | 82.68 | 进入考察 |
62 | 制剂生产人员 | 需笔试岗位 | 刘鹏 | 83.60 | 78.96 | 进入考察 |
63 | 制剂生产人员 | 需笔试岗位 | 明万万 | 71.20 | 69.92 |
|
64 | 制剂生产人员 | 需笔试岗位 | 张明 | 68.60 | 67.56 | 面试未达最低合格控制线 |
65 | 药师 | 需笔试岗位 | 刘晓丽 | 79.60 | 78.96 | 进入考察 |
66 | 药师 | 需笔试岗位 | 陈玥 | 85.80 | 75.48 | 进入考察 |
67 | 药师 | 需笔试岗位 | 占铮 | 70.40 | 66.24 |
|
68 | 放射影像科技师 | 需笔试岗位 | 汪文博 | 82.00 | 82.40 | 进入考察 |
69 | 放射影像科技师 | 需笔试岗位 | 田耀 | 67.20 | 71.52 | 面试未达最低合格控制线 |
70 | 放射影像科技师 | 需笔试岗位 | 唐萌皎 | 67.00 | 71.40 | 面试未达最低合格控制线 |
71 | 放射影像科技师 | 需笔试岗位 | 黄雪芩 | 67.20 | 73.52 | 面试未达最低合格控制线 |
72 | 放射影像科技师 | 需笔试岗位 | 朱婷 | 67.00 | 71.40 | 面试未达最低合格控制线 |
关键词:
相关内容
2026-08-04
2026-08-04
2026-07-10
2026-07-07
2026-07-02
2026-06-02